| Ô | E@ž | @@@ž | w@@N | ģ@Č | Z ą Š ķ |
| 1 | Z@· | @@R@@ę | @ | o@c | @ |
| 2 | Z· | @_@ö@ž@ũ | @ | o@c | @ |
| 3 | ģ@@ | @ã@Í@ą@q | PNRgSC | @ę | ķwą |
| 4 | ģ@@ | @@ī@đÂq | RNSåC | @ę | iHwKwą |
| 5 | ģ@@ | @ė@û@@j | PNSC | Ð@ï | ķwą |
| 6 | ģ@@ | @@]@@O | QNRgSCåC | Ð@ï | ķwąEiHwKwą |
| 7 | ģ@@ | @ž@é@@ | PNSgSC | @w | ģąEiHwKwą |
| 8 | å@ē | @ž@ė@ė@i | QNSC | @w | ģą |
| 9 | å@ē | @V@ä@Ŧ@H | RNQgSC | @w | ģąåC |
| 10 | ģ@@ | @Í@ė@@W | QNQgSC | @Č | ģą |
| 11 |
ģ@@ | @åy@č@T@q | RNSC | @Č | iHwKwą |
| 12 |
ģ@@ | @Ž@R@Güq | RNSCåC | đ@y | iHwKwą |
| 13 | ģ@@ | @Î@n@đ@ę | RNSC | ü@p | iHwKwą |
| 14 | ģ@@ | @ė@C@F@q | PNSC | Ė@į | ÛHåCEķwą |
| 15 |
ģ@@ | @o@â@ę@° | QNPgSC | Ė@į | ķwą |
| 16 | å@ē | @r@ä@ī@Ą | PNQgSC | Z@p | iHwKwąåC |
| 17 | ģ@@ | @_@ė@G@ü | PNPgSC | p@ę | ķwą |
| 18 | å@ē | @ėq@ouY | RNPgSC | p@ę | ķwąåC |
| 19 |
{ėģ@ | @~@Ã@j@q@ | QNŪ@ | {@ė | ķwą |
| 20 | ąåļ | @@R@ē@A@ | @ | @ą | ąE{ÝĮ |
| 21 | ąåC | @Ņ@c@įęq | @ | @ą | ąE{ÝĮ |
| 22 | h{m | @Ą@ä@Î@q | @ | h@{ | ÛEHAą |
| 23 | @ | p@ą | ąE{ÝĮ | ||
| 24 | @ | p@ą | ąE{ÝĮ | ||
| 25 | ņíÎ | @O@Ô@ž@q | @ | ―ļ°ŲķģÝūŨ° | ģįk |
| 26 | ņíÎ | @H@c@c@ķ | @ | ―ļ°ŲĘß°ÄŰ | ķwą@ |
| 27 | u@t | @n@įģ@a@M | @ | Ð@ï | @ |
| 28 | u@t | @@{@x@q | @ | @Č | @ |
| 29 | u@t | @L@ę@ķ@b | @ | Æ@ë | @ |
| 30 | u@t | @â@úą@R@ | @ | p@ę | @ |
| 31 | Z@ã | @Ž@ė@TęY | @ | ā@Č | @ |
| 32 | Z@ã | @@ė@@ē | @ | á@Č | @ |
| 33 | Z@ã | @[@āV@v@v | @ | Ļ@Č | @ |
| 34 | Z@ã | @SvÛ@@F | @ | @Č | @ |
| 35 | Z@ã | @Ō@ä@[@q | ōÜt |
| E ž |
Z · |
Z · |
ģ@@@@@@@@ | { ė ģ@ |
h { m |
u t |
å@ | v |
|||||||||
| ę |
Ð ï |
w |
Č |
đ y |
ü p |
Û Ė |
Z Æ |
p ę |
p ą |
@ @ą@ | |||||||
@j |
P |
P |
O |
Q |
R |
P |
O |
P |
P |
P |
P |
O |
O |
P |
i1j |
@@ P |
@PSiPj |
@ |
O |
O |
Q |
O |
O |
P |
P |
O |
P |
O |
P |
P |
(P) |
R |
i1j |
@@ P |
@PPiQj |
@v @ |
P @ |
P @ |
Q @ |
Q @ |
R @ |
Q @ |
P @ |
P @ |
Q @ |
P @ |
Q @ |
P @ |
(P) @ |
S @ |
i2j @ |
@@ Q @ |
@QTiRj @ |