施設使用料
| 単位(円) | ||||||||||||||
|
定員(人) |
面積(m2) |
午前 |
午後 |
夜間1 |
夜間2 |
全日1 |
全日2 | |||||||
|
午前9時から 正午まで |
午後1時から 午後5時まで |
午後6時から 午後9時まで |
午後 6時から 午後10時まで |
午前9時から 午後9時まで |
午前 9時から 午後10時まで | |||||||||
|
入場料の徴収 |
入場料の徴収 |
入場料の徴収 |
入場料の徴収 |
入場料の徴収 |
入場料の徴収 | |||||||||
|
なし |
あり |
なし |
あり |
なし |
あり |
なし |
あり |
なし |
あり |
なし |
あり | |||
| ○学習館 | ||||||||||||||
| 301研修室 | 108 | 140 | 3,300 | 13,200 | 4,000 | 16,000 | 4,600 | 16,400 | 6,100 | 21,700 | 11,900 | 45,600 | 12,800 | 49,300 |
| 407研修室 | 98 | 120 | 2,200 | 8,800 | 2,700 | 10,800 | 3,100 | 11,100 | 4,100 | 14,600 | 8,000 | 30,700 | 8,600 | 33,100 |
| 探求の部屋 | 54 | 95 | ||||||||||||
| 504教育研究室 | 54 | 78 | 1,800 | 7,200 | 2,400 | 9,600 | 2,500 | 10,000 | 3,300 | 13,200 | 6,700 | 26,800 | 7,500 | 30,000 |
| 創造の部屋 | 54 | 90 | ||||||||||||
| 501コンピュータ研修室 | 24 | 90 | ||||||||||||
| 303会議室 | 30 | 46 | 1,200 | 4,800 | 1,600 | 6,400 | 1,700 | 6,800 | 2,200 | 8,800 | 4,500 | 18,000 | 5,000 | 20,000 |
| 和室さくら(カラオケ付帯) | 32 | 60 | ||||||||||||
| 304・305会議室(2室) | 36 | 56 | ||||||||||||
| 306・307会議室(2室) | 36 | 56 | ||||||||||||
| 304会議室 | 18 | 28 | 600 | 2,400 | 800 | 3,200 | 900 | 3,600 | 1,100 | 4,400 | 2,300 | 9,200 | 2,500 | 10,000 |
| 305会議室 | 18 | 28 | ||||||||||||
| 306会議室 | 18 | 28 | ||||||||||||
| 307会議室 | 18 | 28 | ||||||||||||
| グループ学習室 | 12 | 24 | ||||||||||||
| 和室あさがお | 8 | 27 | ||||||||||||
| 313リハーサル室 | 6 | 19 | 600 | 800 | 900 | 1,100 | 2,300 | 2,500 | ||||||
| 315リハーサル室 | 5 | 16 | ||||||||||||
| 316リハーサル室 | 10 | 30 | ||||||||||||
| スタジオ1 | 8 | 26 | ||||||||||||
| スタジオ2 | 8 | 27 | ||||||||||||
| マルチメディアルーム | 20 | 197 | 個 人 利 用 2 時間 100 | |||||||||||
| トレーニングルーム | 30 | 175 | 個 人 利 用 1 回 200 | |||||||||||
| ○ミレニアムホール | ||||||||||||||
| ホール平日使用 | 300 | 329 | 19,000 | 24,000 | 31,000 | 40,000 | 31,000 | 40,000 | 42,000 | 54,000 | 81,000 | 104,000 | 92,000 | 118,000 |
| ホール土、日、祝日使用 | 23,000 | 29,000 | 37,000 | 48,000 | 39,000 | 50,000 | 53,000 | 68,000 | 99,000 | 127,000 | 113,000 | 145,000 | ||
| 312リハーサル室 | 27 | 81 | 1,800 | 2,400 | 2,500 | 3,300 | 6,700 | 7,500 | ||||||
| ○男女平等推進プラザ | ||||||||||||||
| 403企画室 | 24 | 39 | 1,200 | 4,800 | 1,600 | 6,400 | 1,700 | 6,800 | 2,200 | 8,800 | 4,500 | 18,000 | 5,000 | 20,000 |
| 404企画室 | 24 | 31 | ||||||||||||
| 403・404企画室(2室) | 48 | 70 | 1,800 | 7,200 | 2,400 | 9,600 | 2,500 | 10,000 | 3,300 | 13,200 | 6,700 | 26,800 | 7,500 | 30,000 |
| 付帯設備使用料 | ||||||||||||||
|
種 別 |
付 帯 設 備 名 |
単位 |
使用料 |
種 別 |
付 帯 設 備 名 |
単位 |
使用料 | |||||||
| ピアノ | ピアノ(フルコンサート)(ミレニアムホール) | 1台 | 9,000 | 音響設備 (ミレニアムホール) |
音響照明調整装置 | 1式 | 3,000 | |||||||
| ピアノ1(練習用GP)(312リハーサル室) | 1台 | 1,000 | カセットデッキ | 1台 | 500 | |||||||||
| ピアノ2(練習用UP)(リハーサル室) | 1台 | 500 | CDプレーヤー | 1台 | 500 | |||||||||
| 舞台装置 (ミレニアムホール) |
指揮者台(譜面台付) | 1式 | 200 | MDプレーヤー | 1台 | 500 | ||||||||
| 演奏者用譜面台 | 1台 | 50 | DAT | 1台 | 1,000 | |||||||||
| 演奏者用椅子 | 1脚 | 50 | 移動型スピーカー | 1組 | 500 | |||||||||
| コントラバス用椅子 | 1脚 | 50 | 三点吊りマイクロホン装置 | 1台 | 1,000 | |||||||||
| 平台 | 1台 | 150 | ワイヤレスマイク | 1本 | 500 | |||||||||
| 箱足、開き足 | 1台 | 50 | 有線マイク | 1本 | 500 | |||||||||
| 演壇 | 1式 | 1,000 | マイクスタンド | 1本 | 50 | |||||||||
| 司会者台 | 1台 | 300 | 他の設備 | ミキシングルーム(スタジオ2) | 1室 | 2,000 | ||||||||
| 花台 | 1台 | 300 | 音響セット(スタジオ) | 1式 | 1,000 | |||||||||
| 楽屋1 | 1室 | 1,000 | 音響装置(312リハーサル室) | 1式 | 1,000 | |||||||||
| 楽屋2 | 1室 | 1,000 | 音響操作卓(301研修室) | 1式 | 3,000 | |||||||||
| 楽屋3(個室) | 1室 | 1,200 | 音響装置(407研修室) | 1式 | 2,000 | |||||||||
| 楽屋4(個室) | 1室 | 1,200 | 研修用OA機器(501コンピュータ研修室) | 1式 | 3,000 | |||||||||
| 金屏風 | 1双 | 2,000 | 茶道具(和室) | 1式 | 1,000 | |||||||||
| 照明設備 (ミレニアムホール) |
サスペンションライト | 1列 | 1,200 | 華道具(和室) | 1式 | 1,000 | ||||||||
| フロントサイドライト | 1列 | 800 | 調理台(調理コーナー) | 1台 | 500 | |||||||||
| シーリングライト | 1列 | 1,200 | ビデオプロジェクター | 1式 | 1,000 | |||||||||
| フットライト | 1列 | 300 | OHP | 1式 | 500 | |||||||||
| ロアーホリゾンライト | 1列 | 400 | 囲碁セット、将棋セット | 1式 | 100 | |||||||||
| センタースポットライト | 1台 | 1,400 | カラオケ | 1式 | 3,000 | |||||||||
| スタンドスポットライト | 1台 | 200 | 折りたたみ机 | 1台 | 100 | |||||||||
| 展示パネル | 1台 | 300 | ||||||||||||
1 付帯設備の使用料の単位は、午前、午後、夜間をそれぞれ1単位とする。
2 ピアノの使用料に調律料は含まない。
3 カセットデッキ、ワイヤレスマイク、マイクスタンド、CDプレーヤー、MDプレーヤーをミレニアムホール、リハーサル室、スタジオ以外の部屋で利用する場合は無料です。