学校概要
教育目標
健全心と体を備え、自主性、社会性に富み21世紀の社会に貢献できる人を育成する。
- 考えて行動できる人
- 思いやりのあるやさしい人
- たくましく生きる人
学級数と生徒数
平成24年度 4月1日付
| 学年 | 学級数 | 生徒数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 1年 | 4学級 | 53名 | 72名 | 125名 |
| 2年 | 3学級 | 50名 | 60名 | 110名 |
| 3年 | 4学級 | 67名 | 58名 | 125名 |
| 通級学級 (あさがお) |
1学級 | 3名 | 1名 | 4名 |
| 計 | 12学級 | 173名 | 191名 | 364名 |
教職員数
| 種別 | 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 校長 | 1 | 0 | 1 | |
| 副校長 | 1 | 0 | 1 | |
| 主 幹 教 諭 ・ 主 任 教 諭 ・ 教 諭 |
国語 | 2 | 1 | 3 |
| 社会 | 2 | 0 | 2 | |
| 数学 | 2 | 0 | 2 | |
| 理科 | 2 | 1 | 3 | |
| 音楽 | 0 | 1 | 1 | |
| 美術 | 0 | 1 | 1 | |
| 保体 | 1 | 1 | 2 | |
| 技・家 | 0 | 1 | 1 | |
| 英語 | 0 | 3 | 3 | |
| 養護 | 0 | 1 | 1 | |
| あさがお | 2 | 1 | 3 | |
| 事務 | 1 | 0 | 1 | |
| 栄養士 | 0 | 1 | 1 | |
| 小計 | 14 | 12 | 26 | |
| 講師 | 3 | 2 | 5 | |
| 事務 主事 | 0 | 1 | 1 | |
| 用務・給食 | 2 | 1 | 3 | |
| 合計 | 19 | 16 | 35 | |
| 学校医 | 3 | 1 | 4 | |
| 学校薬剤師 | 0 | 1 | 1 | |
| スクールカウンセラー | 0 | 1 | 1 | |
| 特別支援教育支援員 | 0 | 1 | 1 | |
年間授業時数の配当時間
| 教科 | 1年 | 2年 | 3年 |
|---|---|---|---|
| 国語 | 140 | 140 | 140 |
| 社会 | 105 | 105 | 140 |
| 数学 | 140 | 105 | 140 |
| 理科 | 105 | 140 | 140 |
| 音楽 | 45 | 35 | 35 |
| 美術 | 45 | 35 | 35 |
| 保健体育 | 105 | 105 | 105 |
| 技術・家庭 | 70 | 70 | 35 |
| 英語 | 140 | 140 | 140 |
| 道徳 | 35 | 35 | 35 |
| 学級活動 | 35 | 35 | 35 |
| 総合 | 51 | 71 | 70 |
| 計 | 1016 | 1016 | 1015 |
日課表 (50分)
| 月 〜 金 | |
|---|---|
| 予鈴 | 8:15 |
| 出席点呼 | 8:20 |
| 朝読書・学級活動 | 8:20 〜 8:35 |
| 第1校時 | 8:40 〜 9:30 |
| 第2校時 | 9:40 〜 10:30 |
| 第3校時 | 10:40 〜 11:30 |
| 第4校時 | 11:40 〜 12:30 |
| 給食指導 | 12:30 〜 13:00 |
| 予鈴 | 13:20 |
| 第5校時 | 13:25 〜 14:15 |
| 第6校時 | 14:25 〜 15:15 |
| 清掃・自学の時間・学活 | 15:20 〜 15:50 |
| 一般下校 | 15:50 |
| 最終下校 | 18:15 |