| 時 程 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 児 童 登 校 | |||||
| ♪8:25 | |||||
| 職 員 朝 会 | |||||
| 8:30 | |||||
| 児童朝会 | 朝 学 習 (15分間) |
朝 学 習 (15分間) |
児童集会 音楽朝会 |
朝 学 習 (15分間) |
|
| 8:45 | |||||
| 学 級 活 動 | |||||
| 8:50 | |||||
| 1 校 時 | |||||
| (9:35) | |||||
| (休憩5分間) | |||||
| (9:40) | |||||
| 2 校 時 | |||||
| 10:25 | |||||
| 中 休 み | |||||
| 10:45 | |||||
| 3 校 時 | |||||
| (11:30) | |||||
| (休憩5分間) | |||||
| (11:35) | |||||
| 4 校 時 | |||||
| ♪12:20 | |||||
| 給食・休憩 | |||||
| 13:05 | |||||
| 昼 休 み | |||||
| 13:20 | |||||
| 清 掃 | |||||
| 13:35 | |||||
| 5 校 時(水曜日は「ゆとりの時間]) | |||||
| (14:20) | |||||
| (休憩5分間) | (帰りの会) 生 活 子ども会 (13:45-15:45) 「ゆとり」の日 (14:30-1545) |
(休憩5分) | 帰りの会 | ||
| (14:25) | |||||
| 6 校 時 | 6校時 | 委員会活動 代表委員会 クラブ活動 |
|||
| 15:10 | |||||
| 帰りの会 | 帰りの会 | ||||
| 15:15 | |||||
| 放課後遊び |
放課後遊び | ||||
| ♪15:45 最終下校 |
|||||
| ※チャイムは1日3回(8:25,12:20,15:45)です。 その他の学習時程については、内容により学習時間を柔軟に扱ったり、 児童自らが時刻を意識し自律的に行動したりできるように組んでいます。 |
|||||
