| ビジネス情報 |
| ビジネス情報 | 行政関連情報 | ||
| 人物・団体情報 | 新聞・雑誌情報 | ||
| 統計情報 | 特許・規格情報 | ||
| 法令・条例・判例情報 | 地価情報 | ||
| ビジネス情報 | |||
| 台東区産業支援サイト(台東区) | |||
| 台東区における産業支援情報。経営・事業に役立つンク集もあります。 | |||
| 東京商工会議所台東支部 | |||
| 未上場企業データバンク(東洋経済新報社) | |||
| 「会社四季報・未上場会社版」の最新版の掲載企業の情報が検索できる。 | |||
| NIKKEINET:総合企業情報(日本経済新聞社) | |||
| EDINET(金融庁) | |||
| 『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム』を検索・閲覧できる。 | |||
| Yahoo!ファイナンス | |||
| 日経Goo | |||
| ザ・ビジネスモール | |||
| 全国30万社以上の商工会議所会員が登録。 | |||
| TOPICS(東京商工リサーチ) | |||
| eReportSite(日本能率協会総合研究所) | |||
| インターネット上で無料公開されているビジネス関係のレポート等を検索・閲覧できる。 | |||
| 倒産情報INDEX(帝国データバンク) | |||
| JCR(日本格付研究所) | |||
| 上場企業についての格付け情報を公開。 | |||
| 産業データプラザ(経済広報センター) | |||
| 「産業データベース」で各産業の概要がわかる。 | |||
| JETRO日本貿易振興機構 | |||
| 経済産業省 | |||
| 内閣府 | |||
| 中小企業庁 | |||
| J-Net21(中小企業総合事業団) | |||
| 経済産業省からの独立行政法人。中小企業向けの情報。 | |||
| ベンチャー企業等支援ネットワーク | |||
| 中小企業基盤整備機構 | |||
| 東京都産業労働局 | |||
| 東京都 | |||
| このページのトップへ | |||
| 人物・団体情報 | |||
| 公益法人データベース(総務省) | |||
| 国・都道府県所管すべての公益法人のデータベース。 | |||
| 人名録KEYPERSPN(CBR) | |||
| 各界で活躍中の有名人・著名人を50音順の索引を使って検索できる。フリガナ・職種・生年月日・現職・経歴など。収録者数は8,900人。 | |||
| 日本弁護士連合会 | |||
| 弁護士情報検索あり。 | |||
| NTTインターネットタウンページ | |||
| 職業別電話帳「タウンページ」に掲載されている日本全国の企業・店舗情報を検索できる。 | |||
| ゆうびんホームページ(日本郵政公社) | |||
| 郵次郎 | |||
| このページのトップへ | |||
| 統計情報 | |||
| 総務省統計局 | |||
| 経済産業省統計 | |||
| 中小企業庁調査統計 | |||
| 東京都の統計 | |||
| 特別区資料室(財団法人特別区協議会) | |||
| 東京23区の行政資料の検索と統計データのダウンロードができる。 | |||
| 統計リンク集(愛媛大学法文学部総合政策学科佐藤研究室) | |||
| 分野別(56分野)に官・民の統計がまとめられている。 | |||
| このページのトップへ | |||
| 法令・条例・判例情報 | |||
| 法令データ提供システム | |||
| 法令(憲法・法令・政令・勅令・府例・省令)の内容を検索して閲覧できる。 「法令索引検索」では、法令名中の用語・五十音順・事項別分類・法令番号から目的の法令を探すことが可能。「法令用語検索」では、法令の中で使われている用語から目的の法令を探すことが可能。 自治体の条例は、インターネットにアップされているものであれば、キーワード検索可能。 |
|||
| 政府刊行物官報官報検索 | |||
| 1996年6月以降の官報の目次検索ができる。 | |||
| 独立行政法人国立印刷局 | |||
| 「インターネット版官報」が1週間分閲覧できる。 | |||
| 全国条例データベース(鹿児島県大学法文学部方政策学科) | |||
| 全国自治体の条例・規則・要綱等を収集し、デジタル化したデータベース。分野別、地域別索引あり。全国のWeb公開例規集のリンクもある。 | |||
| 裁判所 | |||
| 判例情報では、最近の最高裁判判決、最高裁判例集、高裁判例集、行政事件裁判例集、労働事件裁判例集、知的財産権判決速報、知的財産権裁判例集、下級裁主要判決情報等を掲載。 | |||
| このページのトップへ | |||
| 行政関連情報 | |||
| 電子政府の総合窓口 | |||
| 全府省のホームページを検索できる。 | |||
| 地域発見 | |||
| 地方公共団体ホームページを対象にデータベースを作成し、全文検索を可能としたもの。 | |||
| 政府刊行物 | |||
| 「書籍検索」では、政府刊行物センターで入手できる白書等の資料を検索できる。 | |||
| 白書 | |||
| 各省庁の白書のページへリンクでき、閲覧できる。 | |||
| このページのトップへ | |||
| 新聞・雑誌情報 | |||
| 雑誌記事索引(国立国会図書館) | |||
| 1948年以降の雑誌記事を検索できる。(1948〜1974は人文・社会系のみ)。 国立国会図書館が入手した学会誌、大学紀要など研究者・専門向けの学術雑誌が中心。 |
|||
| 雑誌の新聞((株)データム) | |||
| 「見出しサーチ」では、検索対象誌(30誌)の3週間分の記事をキーワード検索することができる。 「INDEX速報」では、翌日発売の雑誌記事を掲載。採録対象は週刊誌、月刊誌など60種以上。 |
|||
| MainichiINTERACTIVE | |||
| 過去2ヶ月分の記事検索ができる。 | |||
| 毎日フォトバンク | |||
| デジタル写真のデータベース。 戦前の写真12万枚と1998年1月以降の写真・図表の検索・閲覧ができる(約20万枚) |
|||
| Pressnet(日本新聞協会) | |||
| 日本新聞協会に加盟する新聞・通信社、放送社のホームページへの窓口。各社の住所、電話番号が50音順・地域別に一目で分かるほか、各社のホームページに完全リンクしている。 | |||
| このページのトップへ | |||
| 特許・規格情報 | |||
| 特許庁特許電子図書館(IPDL) | |||
| 特許庁が保有する特許のデータベース。 | |||
| 日本工業標準調査会 | |||
| JIS本文が閲覧できる。 | |||
| 日本規格協会 | |||
| JIS、ISO、IES規格の検索ができる。 | |||
| 日本環境認証機構(JACO) | |||
| 財団法人日本品質保証機構(JQA) | |||
| このページのトップへ | |||
| 地価情報 | |||
| 土地総合情報ライブラリー | |||
| 地価公示及び都道府県地価調査の結果を掲載。 | |||
| 路線価図等閲覧 | |||
| 相続税、贈与税の財産を評価する際に用いる路線価格図あり。過去3年分。 | |||
| 地形図閲覧システム | |||
| 全国の2万5千分1の地形図を閲覧できる。地名、公共施設、経緯度で検索可能。 | |||
| このページのトップへ | |||