令和元年度 奏楽堂日本歌曲コンクール
第30回歌唱部門
第二次予選通過者
出場番号 | 氏 名 |
8 | 岡田 和奈 |
11 | 氏家 和歌子 |
21 | 紀野 洋孝 |
28 | 田坂 蘭子 |
31 | 西村 知花子 |
36 | 総毛 創 |
38 | 並木 円 |
42 | 莟 道子 |
47 | 曽根 順子 |
48 | 武 記好 |
以上、10名
令和元年度 奏楽堂日本歌曲コンクール
第30回歌唱部門
第二次予選通過者
出場番号 | 氏 名 |
8 | 岡田 和奈 |
11 | 氏家 和歌子 |
21 | 紀野 洋孝 |
28 | 田坂 蘭子 |
31 | 西村 知花子 |
36 | 総毛 創 |
38 | 並木 円 |
42 | 莟 道子 |
47 | 曽根 順子 |
48 | 武 記好 |
以上、10名
Sun日曜日 | Mon月曜日 | Tue火曜日 | Wed水曜日 | Thu木曜日 | Fri金曜日 | Sat土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
282021年3月28日 | 292021年3月29日 | 302021年3月30日 | 312021年3月31日 | 12021年4月1日 | 22021年4月2日 | 32021年4月3日 |
42021年4月4日 | 52021年4月5日 | 62021年4月6日 | 72021年4月7日 | 82021年4月8日 | 92021年4月9日 | 102021年4月10日 |
112021年4月11日 | 122021年4月12日 | 132021年4月13日 | 142021年4月14日 | 152021年4月15日 | 162021年4月16日 | 172021年4月17日 |
182021年4月18日 | 192021年4月19日 | 202021年4月20日 | 212021年4月21日 |
222021年4月22日
|
232021年4月23日 | 242021年4月24日 |
252021年4月25日 | 262021年4月26日 | 272021年4月27日 | 282021年4月28日 | 292021年4月29日 | 302021年4月30日 | 12021年5月1日 |
4/4(日)、4/6(火)、4/7(水)
4/9(金)、4/11(日)、4/13(火)
4/14(水)、4/15(木)、4/18(日)
4/20(火)、4/21(水)、4/25(日)
4/27(火)、4/28(水)、4/29(木)
4/30(金)